Free | VaultPress Backup | Security | Complete | |
---|---|---|---|---|
Jetzt starten | VaultPress Backup kaufen | Security kaufen | Complete kaufen | |
Security | ||||
VaultPress Backup |
Echtzeit-Backups - 10GB storage |
Echtzeit-Backups - 10GB storage |
Echtzeit-Backups - 1TB storage |
|
Scan | Scan in Echtzeit | Scan in Echtzeit | ||
Akismet Anti-Spam | 10.000 API-Aufrufe/Monat | 60.000 API-Aufrufe/Monat | ||
Aktivitätsprotokoll | Letzte 20 Ereignisse | 30-Tage-Archiv | 30-Tage-Archiv | 1-Jahres-Archiv |
Überwachung von Ausfallzeiten | ||||
Schutz vor Brute-Force-Angriffen | ||||
Sichere Authentifizierung | ||||
Automatische Plugin-Updates | ||||
Performance | ||||
Search | Up to 100k records and 100k requests/mo | |||
Boost | Manuelles kritisches CSS | Manuelles kritisches CSS | Manuelles kritisches CSS | Automatisiertes kritisches CSS |
VideoPress | 1 Video | 1 Video | 1 Video | |
CDN (Netzwerk für Content-Auslieferung) | ||||
Verzögertes Laden von Bildern | ||||
Wachstum | ||||
CRM | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Unternehmer |
Social | Automatisierte Veröffentlichung | Automatisierte Veröffentlichung | Geplante Veröffentlichung | Geplante Veröffentlichung |
Zahlungen empfangen | ||||
Werbenetzwerk | ||||
Google Analytics-Einbindung | ||||
Statistiken | ||||
SEO tools | ||||
Design | ||||
Themes | Starter-Themes | Starter-Themes | Starter-Themes | Starter-Themes |
Ähnliche Beiträge | ||||
Tools für Galerie und Diashow | ||||
Abonnements | ||||
Kontaktformulare | ||||
Support | ||||
Priority-Support | ||||
Mobil-App | ||||
Jetpack für Android und iOS | ||||
Jetzt starten | VaultPress Backup kaufen | Security kaufen | Complete kaufen | |
Looking for more? Check out an exhaustive list of Jetpack features. |